TWOJA PRZEGLĄDARKA JEST NIEAKTUALNA.
Wykryliśmy, że używasz nieaktualnej przeglądarki, przez co nasz serwis może dla Ciebie działać niepoprawnie. Zalecamy aktualizację lub przejście na inną przeglądarkę.
Lp | Typ, Okres | Opis | Osoby z Zespołu |
---|---|---|---|
1. | EU KPO, 2023-2026 | "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Projekt UE wsparcia regionalnego, KPO/22/LLL/U/0009 | Anna Borkowska (ekspertka) |
2. | NCN Opus 18 2020-2025 | "Inteligentne podejścia do rozmieszczania obiektów w zarządzaniu, produkcji i logistyce" Badania podstawowe, panel: HS4, nr 2019/35/B/HS4/02892 | Jerzy Grobelny (główny wykonawca), Rafał Michalski (kierownik) |
3. | MEiN 2022-2023 | "Doskonałość Dydaktyczna Uczelni – projekt, mający na celu rozwój nowoczesnych metod dydaktycznych, podniesienie kompetencji nauczycieli akademickich oraz rozwój Centrum Doskonałości Dydaktycznej" Projekt dydaktyczny, nr MEiN/2022/DIR/2785 | Anna Borkowska (kierownik), Anna Kaczmarek (ekspertka), Katarzyna Zahorodna (ekspertka) |
4. | NCBiR, EU EFS 2019-2023 | "Politechnika Nowych Szans – projekt zwiększający dostępność Uczelni dla osób studiujących i pracujących - mających szczególne potrzeby, w tym niepełnosprawności, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)" Projekt społeczny, POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 | Anna Borkowska (ekspertka), Katarzyna Jach (ekspertka) |
5. | NCN Opus 15 2019–2022 | Dyfuzja samochodów osobowych wykorzystujących paliwa alternatywne w Polsce: badanie empiryczne preferencji konsumentów oraz modelowanie agentowe rozwoju rynku, Badania podstawowe, panel: HS4, nr 2018/29/B/HS4/00069 | Rafał Michalski (wykonawca) |
6. | NCN Opus 14 2018–2021 | Analiza i modelowanie wizualnych procesów uwagowych w cyfrowym przekazie marketingowym, Badania podstawowe, panel: HS4, nr 2017/27/B/HS4/01876 | Jerzy Grobelny (główny wykonawca), Rafał Michalski (kierownik) |
7. | PFRON 2016-2017 | Badanie możliwości wykorzystania masowo produkowanych kontrolerów gier i metod rozpoznawania mimiki twarzy do sterowania komputerem osobistym przez osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością ruchu, Projekt aplikacyjny, zlecenie nr 4002/0033/17 | Beata Bajcar (wykonawca), Anna Borkowska (wykonawca), Adam Dzidowski (wykonawca), Katarzyna Jach (kierowniczka), Marcin Kuliński (wykonawca) |
8. | NCN Opus 2 2012–2016 | Elastyczne algorytmy problemu rozmieszczania obiektów w zarządzaniu produkcją i logistyce, Badania podstawowe, panel: HS4, nr 2011/03/B/HS4/04532 | Jerzy Grobelny (kierownik), Rafał Michalski (główny wykonawca) |
9. | NCN Opus 2 2012–2016 | Modele aktywności wzrokowej człowieka w przetwarzaniu informacji marketingowych w systemach digital signage, Badania podstawowe, panel: HS4, nr 2011/03/B/HS4/03925 | Jerzy Grobelny (główny wykonawca), Rafał Michalski (kierownik) |
10. | NCN Opus 2 2012–2016 | Analiza i modelowanie procesu przetwarzania informacji wzrokowej w układzie człowiek-maszyna, Badania podstawowe, panel: ST8, nr 2011/03/B/ST8/06238 | Jerzy Grobelny (kierownik), Rafał Michalski (główny wykonawca) |
11. | POKL, 2012-2015 | Projekt Współpracy Ponadnarodowej PI- PWP: Wielowymiarowy model wsparcia i identyfikacji kompetencji zawodowych, Projekt Innowacyjny, nr POKL.06.01.01-22-198/11-00 | Jerzy Grobelny (kierownik 2013-2015), Katarzyna Jach (kierowniczka 2012-2013, główna wykonawczyni 2013-2015), Marcin Kuliński (wykonawca), Rafał Michalski (wykonawca) |
Nasze strony internetowe i oparte na nich usługi używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Ochrona danych osobowych »